| Rated Current | Arc Pig | TIG Pig |
| Air-cooled, 60% duty | 250A | 250A |
| Air-cooled, 100% duty | 200A | 200A |
| Water-cooled, 100% duty | N/A | 1000A |
| Weight | 4.75 lbs | 5 lbs |
| Wet Power Connectors | None | 1/4" NPT 4 |
| Dry Power Connectors | 3/8"-16 Stud | |
| Dimensions | 5" X 10" | |
| Input Voltage | ||
| Min to start | 24 VRMS | |
| Max | 130Vpeak1 | |
| Weld Frequency | ||
| AC | 0-60Hz2 | |
| DC | 0-120 PPS2 | |
| Power Consumption | 30W | |
| Peak Output Voltage | 12KV into 220pF. | |
| Operating Frequency | Varies with weld cables. Typically 1-4MHz. |
|
| Suggested output cable length | 8 ft. | |
| Input Capacitance | 200nF3 | |
| Enclosure Protection | IP21S | |
| Trigger5 | ||
| Connector | 6-32 studs | |
| Voltage | <12V peak | |
| Current | <10mA peak | |
1. Weld voltage above 113Vpeak is forbidden by IEC-60974. The Pig tolerates input voltage up to 180Vpeak but will refuse to spark above 130Vpeak.
2. The Pig fires 50-120 spark bursts per second. At higher input frequencies the Pig will skip cycles.
3. Input capacitance does not include startup power surge.
4. TIG Pig includes adapters for WP-series TIG torches, both gas and water cooled.
5. All Pigs include one free strap-on trigger.
Copyright 2012-2019 Arc Pig Co.